Ausstellungen
Datum | Veranstaltung | Richter | Klasse | Bewertung | Anwartschaften |
---|---|---|---|---|---|
25.04.2010 | CACIB Lingen | Muthsam | Jugend | Sehr Gut 2 | |
23.05.2010 | CAC Garbsen | Hollensteiner | Jugend | Sehr Gut 2 | |
31.07.2010 | CACIB Bremen | Roth | Zwischen | Sehr Gut 1 | |
05.09.2010 | CAC Rahlstedt | Muthsam | Zwischen | Vorzgl. 1 | Anw. Dt. Ch. (VDH), Res.Anw. Dt. Ch. (SSV) |
12.06.2011 | CAC Garbsen | Kappetijn | Offene | Sehr Gut 3 | |
30.07.2011 | CACIB Bremen | Eberhardt | Offene | Sehr Gut 2 | |
31.07.2011 | CAC Bremen | Hollensteiner | Offene | Vorzgl. 2 | Res.Anw. Dt. Ch. (VDH/SSV) |
04.09.2011 | CAC Rahlstedt | Stingl | Offene | Vorzgl. 2 | |
27.05.2012 | CAC Garbsen | Muthsam | Offene | Vorzgl. 1 | Anw. Dt. Ch. (VDH/SSV) |
04.08.2012 | CACIB Bremen | Gerhards | Offene | Vorzgl. 1 | Anw. Dt. Ch. (VDH), Res.Anw. Dt. Ch. (SSV) |
05.08.2012 | CAC Bremen | Roth | Offene | Vorzgl. 1 | Anw. Dt. Ch. (VDH), BOB |
02.09.2012 | CAC Rahlstedt | Höllbacher | Offene | Vorzgl. 2 | Res.Anw. Dt. Ch. (VDH) |
19.05.2013 | CAC Garbsen | Lorenz | Offene | Vorzgl. 2 | Res.Anw. Dt. Ch. (VDH/SSV) |
27.04.2014 | CACIB Lingen | Eberhardt | Offene | Sehr Gut 3 | |
02.08.2014 | CACIB Bremen | Fechler | Offene | Vorzgl. 1 | Anw. Dt. Ch. (VDH), Res.Anw. Dt. Ch. (SSV) |
04.06.2017 | CAC Garbsen | Bachmann | Veteranen | 1. Platz | Res.Anw. Dt. Vet.Ch. (VDH/SSV) |
03.09.2017 | CAC Rahlstedt | Gerhards | Veteranen | 1. Platz | Anw. Dt. Vet.Ch. (VDH/SSV) |
20.05.2018 | CAC Garbsen | Frisk (S) | Veteranen | 2. Platz | Res.Anw. Dt. Vet.Ch. (VDH/SSV) |
02.09.2018 | CAC Bremen | Eberhardt | Veteranen | 1. Platz | Anw. Dt. Vet.Ch. (VDH/SSV) Bester Vereran |
Championate:
- Am 27.08.2014 wurde Frl. Stina der Titel "Deutscher Champion (VDH)" zuerkannt.
- Am 03.01.2019 wurde Frl. Stina der Titel "Deutscher Veteranen-Champion (SSV)" zuerkannt.
Körung
- Am 25.06.2011 wurde Frl. Stina in Berlin ohne Einschränkung angekört.
Untersuchungen
Datum | Was | Wo | Befund |
---|---|---|---|
22.07.2010 | EU - Untersuchung | Tierärztliche Hochschule Hannover | EU - B |
23.07.2010 | PRA - Gentest | Laboklin | Typ A, Frei |
25.08.2010 | HD - Röntgen | SSV / GRSK e.V. | HD - C1 |
12.05.2011 | Gonioskopie | DOK Tierarzt Dr. Jan Bergmann, Bremen | Goniod. - Frei |
12.05.2011 | DOK Augenuntersuchung | DOK Tierarzt Dr. Jan Bergmann, Bremen | HC - Frei |
14.05.2013 | DOK Augenuntersuchung | DOK Tierarzt Dr. Jan Bergmann, Bremen | HC - Frei |
12.05.2015 | DOK Augenuntersuchung | DOK Tierarzt Dr. Jan Bergmann, Bremen | HC - Frei |
17.05.2018 | DOK Augenuntersuchung | DOK Tierarzt Dr. Jan Bergmann, Bremen | HC - Frei |